Zug United
UPL (Unihockey Prime League) · Schweiz · Zug · gegr. 2018
Kaderwert
1,7 Mio. €
14 Spieler im Kader
Mögliche AufstellungGrossfeld (5+1) · 2-3 · wertvollste Spieler je Position
Kader
| # | Name | Nat. | Alter | Position | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 62 | Nils Schälin | 25 | Torwart | 120.000 € | |
| Verteidiger | |||||
| 7 | 33 | Verteidiger | 280.000 € | ||
| 22 | 37 | Verteidiger | 160.000 € | ||
| – | Christoph Meier | 33 | Verteidiger | 95.000 € | |
| Stürmer | |||||
| 22 | Albin Sjögren | 32 | Stürmer | 290.000 € | |
| 73 | 27 | Stürmer | 270.000 € | ||
| 87 | 33 | Stürmer | 145.000 € | ||
| – | 31 | Stürmer | 95.000 € | ||
| – | Jan Bühlmann | – | Stürmer | 90.000 € | |
| 8 | 31 | Stürmer | 55.000 € | ||
| 81 | Tim Aeschimann | 27 | Stürmer | 50.000 € | |
| 7 | Adrian Furger | 29 | Stürmer | 20.000 € | |
| 17 | Martin Ostholm | 38 | Stürmer | 20.000 € | |
| 11 | Andrin Diener | 22 | Stürmer | 13.000 € | |
Trainerstab & Führung
Trainerstab
- Lukas HaabCheftrainer
- Reto BischofCheftrainer
- Theodor JonssonCheftrainer
- Reto BischofAssistenztrainer
- Tanja BischofAssistenztrainer
- Niklas NordénAthletiktrainer
Sportliche Leitung
- Lukas HaabTeammanager
- Reto BischofTeammanager
Zugänge
| Spieler | Von | Ablöse |
|---|---|---|
Tim Aeschimann | FLO FLO | Ablösefrei |
| AD AD | Ablösefrei | |
| Ablösefrei | ||
| Andrin Diener | FLO FLO | Ablösefrei |
Christoph Meier | Ablösefrei | |
| Ablösefrei | ||
| ESP ESP | Ablösefrei | |
Janis Graf | Ablösefrei | |
| Janic Renner | FLO FLO | Ablösefrei |
| Andrin Diener | FLO FLO | Ablösefrei |
Niklas Ramirez | VÄX VÄX | Ablösefrei |
| Ablösefrei | ||
| 45.000 € | ||
| Ablösefrei | ||
Albin Sjögren | Ablösefrei | |
| Ablösefrei | ||
| Ablösefrei | ||
| Marco Renggli | UHC UHC | Ablösefrei |
| Ablösefrei | ||
| Ablösefrei |
Abgänge
| Spieler | Zu | Ablöse |
|---|---|---|
Andrin Christen | AD AD | Ablösefrei |
| NYK NYK | Ablösefrei | |
| Jan Bühlmann | FLO FLO | Ablösefrei |
Niklas Ramirez | Ablösefrei | |
| UHC UHC | Ablösefrei |









