Växjö Vipers
SSL (Svenska Superligan) · Schweden · Vaxjo
Kaderwert
825.000 €
21 Spieler im Kader
Mögliche AufstellungGrossfeld (5+1) · 2-3 · wertvollste Spieler je Position
Kader
| # | Name | Nat. | Alter | Position | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 90 | S. Johanssom | – | Torwart | 20.000 € | |
| 1 | Santtu Strandberg | – | Torwart | 20.000 € | |
| Verteidiger | |||||
| 44 | Philip Fox | 26 | Verteidiger | 125.000 € | |
| 7 | A. Andersson | – | Verteidiger | 20.000 € | |
| 56 | A. Carlstrom | – | Verteidiger | 20.000 € | |
| 2 | Eemeli Akola | 27 | Verteidiger | 20.000 € | |
| 22 | Niklas Ramirez | 31 | Verteidiger | 20.000 € | |
| 88 | Oscar Johansson | – | Verteidiger | 20.000 € | |
| Stürmer | |||||
| 9 | 33 | Stürmer | 190.000 € | ||
| 16 | 27 | Stürmer | 150.000 € | ||
| 79 | A. Hallen | – | Stürmer | 20.000 € | |
| 68 | A. Kidell | – | Stürmer | 20.000 € | |
| 20 | Anton Kidell | 30 | Stürmer | 20.000 € | |
| 12 | Emil Nyh | 22 | Stürmer | 20.000 € | |
| 44 | Filip Stjernberg | 27 | Stürmer | 20.000 € | |
| 40 | H. Christiansen | – | Stürmer | 20.000 € | |
| 81 | L. Oberg | – | Stürmer | 20.000 € | |
| 94 | L. Pettersson | – | Stürmer | 20.000 € | |
| 18 | Marcus Ekengren | 29 | Stürmer | 20.000 € | |
| 63 | S. Algman Folkesson | – | Stürmer | 20.000 € | |
| 21 | Victor Hansson | 29 | Stürmer | 20.000 € | |
Trainerstab & Führung
Noch keine Staff-Daten erfasst
Zugänge
| Spieler | Von | Ablöse |
|---|---|---|
Ludwig Persson | Ablösefrei | |
Niklas Ramirez | Ablösefrei | |
| Ablösefrei |
Abgänge
| Spieler | Zu | Ablöse |
|---|---|---|
| Jonathan Nilsson | HEL HEL | Ablösefrei |




